Wetterdaten: aktuell Montag, 13.10.2025 18:15
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
13.10.2025 18:15 10,0 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 1,04 klux 4,6 °C 10,0 °C
13.10.2025 18:00 10,0 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N±45° 350 ° 1,62 klux 4,6 °C 10,0 °C
13.10.2025 17:45 10,3 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 350 ° 2,94 klux 4,9 °C 8,3 °C
13.10.2025 17:30 10,6 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 235 lux 5,2 °C 10,6 °C
13.10.2025 17:15 10,7 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 235 lux 5,2 °C 8,5 °C
13.10.2025 17:00 11,0 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 235 lux 5,3 °C 11,0 °C
13.10.2025 16:45 11,3 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 235 lux 5,8 °C 8,8 °C
13.10.2025 16:29 13,7 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 ° 235 lux 7,0 °C 9,5 °C
13.10.2025 16:15 13,7 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 ° 235 lux 7,0 °C 9,5 °C
13.10.2025 16:00 15,8 °C 60 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 ° 235 lux 8,1 °C 12,1 °C
13.10.2025 15:45 16,1 °C 61 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 ° 235 lux 8,6 °C 12,4 °C
_ Min-Zeit 21:00 12:45 14:00 - 21:30 - - - 21:00 21:00
Minimum _ 5,7 °C 55 % 1024 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -0,1 °C 5,7 °C
_ Max-Zeit 12:45 19:00 19:00 19:00 15:15 - - 19:00 15:45 12:00
Maximum _ 16,3 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 24,7 klux 8,6 °C 15,9 °C
Durchschnitt _ 9,4 °C 66 % 1026 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N - 9,9 klux 3,4 °C 8,9 °C