Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.07.2025 14:45
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
01.07.2025 14:45 31,8 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 360 ° 75,6 klux 16,9 °C 31,6 °C
01.07.2025 14:29 31,8 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 75,6 klux 16,9 °C 31,6 °C
01.07.2025 14:15 31,8 °C 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 75,6 klux 16,9 °C 31,6 °C
01.07.2025 14:00 32,1 °C 40 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 75,6 klux 16,8 °C 32,0 °C
01.07.2025 13:45 32,0 °C 41 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 75,6 klux 17,1 °C 31,9 °C
01.07.2025 13:30 32,0 °C 41 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° 75,6 klux 17,1 °C 31,9 °C
01.07.2025 13:15 31,8 °C 46 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° 65,7 klux 18,7 °C 31,7 °C
01.07.2025 13:00 31,8 °C 46 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 65,7 klux 18,7 °C 31,8 °C
01.07.2025 12:45 31,7 °C 43 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N±67.5° 355 ° 65,7 klux 17,6 °C 31,7 °C
01.07.2025 12:30 31,7 °C 43 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N±45° 355 ° 38,0 klux 17,6 °C 31,7 °C
01.07.2025 12:15 32,2 °C 42 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N±45° 355 ° 58,2 klux 17,6 °C 32,2 °C
_ Min-Zeit 06:00 16:45 18:00 - 21:15 - - - 06:00 06:00
Minimum _ 17,3 °C 37 % 1019 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,7 °C 17,3 °C
_ Max-Zeit 16:45 01:30 06:15 15:00 15:45 - - 13:30 09:15 16:45
Maximum _ 33,6 °C 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h
N (3 Bft)
- - 75,6 klux 19,7 °C 33,6 °C
Durchschnitt _ 25,4 °C 54 % 1020 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N - 30,1 klux 15,1 °C 25,4 °C