Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 06:15
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
25.04.2024 06:15 0,7 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 290 lux -4,3 °C 0,7 °C
25.04.2024 06:00 0,5 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,5 °C 0,5 °C
25.04.2024 05:45 0,5 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,5 °C 0,5 °C
25.04.2024 05:30 0,7 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,3 °C 0,7 °C
25.04.2024 05:15 0,7 °C 69 % 1009 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,3 °C 0,7 °C
25.04.2024 05:00 0,6 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,4 °C 0,6 °C
25.04.2024 04:45 0,7 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,3 °C 0,7 °C
25.04.2024 04:30 0,9 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,3 °C 0,9 °C
25.04.2024 04:15 1,1 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,1 °C 1,1 °C
25.04.2024 04:00 1,0 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,2 °C 1,0 °C
25.04.2024 03:45 0,9 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 lux -4,3 °C 0,9 °C
_ Min-Zeit 05:45 12:45 13:00 - 07:00 - - - 22:00 05:45
Minimum _ 0,5 °C 61 % 1009 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -4,7 °C 0,5 °C
_ Max-Zeit 12:45 07:00 07:00 09:15 13:00 - - 12:30 12:45 12:30
Maximum _ 8,1 °C 70 % 1011 hPa 0,6 l/m² 12,4 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 58,5 klux 1,0 °C 6,4 °C
Durchschnitt _ 2,6 °C 67 % 1009 hPa #2,7 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S - 8,58 klux -2,9 °C 1,9 °C