Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.06.2026 01:45
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
09.06.2026 01:45 14,2 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 lux 8,4 °C 14,2 °C
09.06.2026 01:30 14,2 °C 68 % 1021 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 lux 8,4 °C 14,2 °C
09.06.2026 01:15 14,3 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 lux 8,5 °C 14,3 °C
09.06.2026 01:00 14,3 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 lux 8,5 °C 14,3 °C
09.06.2026 00:45 14,4 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 lux 8,6 °C 14,4 °C
09.06.2026 00:30 14,4 °C 67 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 lux 8,4 °C 14,4 °C
09.06.2026 00:15 14,4 °C 67 % 1021 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 lux 8,4 °C 14,4 °C
09.06.2026 00:00 14,6 °C 67 % 1021 hPa 2,7 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 lux 8,5 °C 14,6 °C
08.06.2026 23:45 14,7 °C 67 % 1021 hPa 4,5 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±67.5° 175 ° 0 lux 8,6 °C 14,7 °C
08.06.2026 23:30 14,8 °C 66 % 1021 hPa 0,6 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±67.5° 175 ° 0 lux 8,5 °C 14,8 °C
08.06.2026 23:15 15,0 °C 65 % 1021 hPa 3,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 0 lux 8,5 °C 15,0 °C
_ Min-Zeit 05:30 14:15 18:00 - 02:00 - - - 05:30 05:30
Minimum _ 11,0 °C 36 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 4,5 °C 11,0 °C
_ Max-Zeit 12:45 02:00 02:00 23:45 17:45 - - 09:45 11:45 12:45
Maximum _ 28,9 °C 68 % 1024 hPa 4,5 l/m² 18,7 km/h
N (3 Bft)
- - 52,5 klux 15,2 °C 28,9 °C
Durchschnitt _ 19,7 °C 55 % 1021 hPa #17,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N - 23,5 klux 9,9 °C 19,3 °C