Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.09.2026 20:40
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
08.09.2026 20:40 24,7 °C 38 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 lux 9,4 °C 24,7 °C
08.09.2026 20:35 24,6 °C 38 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 lux 9,3 °C 23,8 °C
08.09.2026 20:30 24,4 °C 39 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 lux 9,5 °C 24,2 °C
08.09.2026 20:25 24,9 °C 38 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 lux 9,6 °C 24,9 °C
08.09.2026 20:20 25,2 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 lux 9,5 °C 24,7 °C
08.09.2026 20:15 25,2 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 lux 9,5 °C 24,7 °C
08.09.2026 20:10 25,3 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 lux 9,6 °C 24,5 °C
08.09.2026 20:05 25,4 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 lux 9,6 °C 24,7 °C
08.09.2026 20:00 25,5 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 lux 9,7 °C 24,7 °C
08.09.2026 19:55 25,4 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 lux 9,6 °C 24,8 °C
08.09.2026 19:50 25,6 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 lux 9,8 °C 25,0 °C
_ Min-Zeit 06:50 16:35 19:05 - 23:35 - - - 06:50 08:55
Minimum _ 12,5 °C 25 % 1014 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,1 °C 11,5 °C
_ Max-Zeit 16:55 06:40 21:00 21:00 16:10 - - 17:10 14:00 16:55
Maximum _ 32,7 °C 81 % 1027 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h
N (3 Bft)
- - 4,09 klux 13,3 °C 32,7 °C
Durchschnitt _ 21,1 °C 56 % 1023 hPa #0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO - 1,20 klux 10,8 °C 20,6 °C