Wetterdaten: aktuell Samstag, 12.07.2025 10:15
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
12.07.2025 10:15 15,3 °C 61 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 1 lux 7,8 °C 15,3 °C
12.07.2025 10:00 15,3 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 1 lux 7,8 °C 15,3 °C
12.07.2025 09:45 15,3 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 1 lux 7,8 °C 15,3 °C
12.07.2025 09:30 15,4 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 1 lux 9,1 °C 15,4 °C
12.07.2025 09:15 15,4 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 1 lux 9,1 °C 15,4 °C
12.07.2025 09:00 14,2 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 1 lux 8,2 °C 14,2 °C
12.07.2025 08:45 13,8 °C 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 1 lux 8,0 °C 13,8 °C
12.07.2025 08:30 12,2 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 1 lux 7,1 °C 12,2 °C
12.07.2025 08:15 12,2 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW±45° 205 ° 1 lux 7,1 °C 12,2 °C
12.07.2025 08:00 12,2 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 1 lux 7,1 °C 12,2 °C
12.07.2025 07:45 12,2 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 1 lux 7,1 °C 12,2 °C
_ Min-Zeit 05:30 15:15 10:15 - 11:00 - - - 20:45 05:30
Minimum _ 10,9 °C 61 % 1016 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,5 °C 10,9 °C
_ Max-Zeit 18:30 05:15 11:00 13:45 08:30 - - 16:15 18:30 18:30
Maximum _ 20,3 °C 71 % 1020 hPa 1,5 l/m² 5,9 km/h
SW (2 Bft)
- - 65,5 klux 12,5 °C 20,3 °C
Durchschnitt _ 13,5 °C 67 % 1018 hPa #6,9 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO - 4,69 klux 7,4 °C 13,5 °C