Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.06.2026 19:45
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
24.06.2026 19:45 28,9 °C 42 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 ° 20,6 klux 14,7 °C 28,1 °C
24.06.2026 19:30 30,3 °C 39 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 ° 20,6 klux 14,8 °C 29,8 °C
24.06.2026 19:15 32,5 °C 33 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 20,6 klux 14,1 °C 32,4 °C
24.06.2026 19:00 32,5 °C 33 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 20,6 klux 14,1 °C 32,4 °C
24.06.2026 18:45 32,5 °C 33 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 20,6 klux 14,1 °C 32,4 °C
24.06.2026 18:30 32,6 °C 32 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 20,6 klux 13,7 °C 32,6 °C
24.06.2026 18:15 32,8 °C 33 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 20,6 klux 14,4 °C 32,8 °C
24.06.2026 18:00 32,8 °C 33 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 ° 20,6 klux 14,4 °C 32,8 °C
24.06.2026 17:45 32,8 °C 33 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N±45° 5 ° 20,6 klux 14,4 °C 32,8 °C
24.06.2026 17:30 33,1 °C 32 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 20,6 klux 14,2 °C 33,1 °C
24.06.2026 17:15 32,8 °C 33 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 20,6 klux 14,4 °C 32,8 °C
_ Min-Zeit 05:15 15:30 18:00 - 23:45 - - - 05:15 05:15
Minimum _ 16,0 °C 32 % 1020 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,2 °C 16,0 °C
_ Max-Zeit 12:00 23:00 21:30 20:00 16:15 - - 12:30 09:00 12:00
Maximum _ 34,0 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h
N (3 Bft)
- - 77,1 klux 19,9 °C 34,0 °C
Durchschnitt _ 24,8 °C 54 % 1022 hPa #0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N - 15,9 klux 14,1 °C 24,8 °C