Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 14:00
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
08.11.2025 14:00 13,6 °C 53 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 37,1 klux 4,2 °C 13,6 °C
08.11.2025 13:45 14,1 °C 48 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 37,1 klux 3,3 °C 14,1 °C
08.11.2025 13:30 14,1 °C 49 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 37,1 klux 3,6 °C 14,1 °C
08.11.2025 13:15 13,8 °C 52 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 39,2 klux 4,1 °C 13,8 °C
08.11.2025 13:00 13,6 °C 52 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW±67.5° 215 ° 39,2 klux 3,9 °C 13,6 °C
08.11.2025 12:45 14,1 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW±67.5° 215 ° 39,2 klux 6,0 °C 14,1 °C
08.11.2025 12:30 -0,3 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 39,2 klux -5,1 °C -0,3 °C
08.11.2025 12:15 -0,3 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 38,9 klux -5,1 °C -0,3 °C
08.11.2025 12:00 -0,3 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 38,9 klux -5,1 °C -0,3 °C
08.11.2025 11:45 -0,3 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 38,9 klux -5,1 °C -0,3 °C
08.11.2025 11:30 -0,3 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 38,4 klux -5,1 °C -0,3 °C
_ Min-Zeit 07:30 15:00 15:00 - 16:45 - - - 06:15 07:30
Minimum _ -1,3 °C 42 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -6,0 °C -1,3 °C
_ Max-Zeit 15:00 17:15 07:15 15:00 12:15 - - 15:00 15:00 15:00
Maximum _ 19,5 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
SW (1 Bft)
- - 40,5 klux 6,2 °C 19,5 °C
Durchschnitt _ 4,4 °C 65 % 1013 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO - 11,8 klux -2,0 °C 4,4 °C