Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 19:45
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
12.03.2026 19:45 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 19:30 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 19:15 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 19:00 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 18:45 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 18:30 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 18:15 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 340 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 18:00 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 340 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 17:45 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 340 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 17:30 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 340 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
12.03.2026 17:15 7,9 °C 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 340 ° 10,4 klux -1,3 °C 7,9 °C
_ Min-Zeit 20:00 20:00 20:00 - 20:00 - - - 20:00 20:00
Minimum _ 7,9 °C 52 % 1019 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,3 °C 7,9 °C
_ Max-Zeit 20:00 20:00 09:30 20:00 20:00 - - 20:00 20:00 20:00
Maximum _ 7,9 °C 52 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S-SO (0 Bft)
- - 55,9 klux -1,3 °C 7,9 °C
Durchschnitt _ 7,9 °C 52 % 1021 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 13,9 klux -1,3 °C 7,9 °C