Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.09.2025 16:10
Datum Zeit Temp. Außen Feuchte A. Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
13.09.2025 16:10 19,9 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 21,0 klux 12,4 °C 18,7 °C
13.09.2025 15:54 19,9 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 21,0 klux 12,4 °C 18,7 °C
13.09.2025 15:39 20,4 °C 60 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 44,5 klux 12,4 °C 19,3 °C
13.09.2025 15:24 21,5 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 44,5 klux 12,9 °C 20,5 °C
13.09.2025 15:09 22,8 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 51,5 klux 13,0 °C 22,0 °C
13.09.2025 14:54 23,6 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 22,5 klux 13,7 °C 22,9 °C
13.09.2025 14:39 23,6 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 22,5 klux 13,7 °C 23,6 °C
13.09.2025 14:24 23,3 °C 55 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 22,5 klux 13,7 °C 23,3 °C
13.09.2025 14:09 23,8 °C 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW±22.5° 315 ° 22,5 klux 14,2 °C 23,8 °C
13.09.2025 13:55 22,4 °C 58 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW±22.5° 315 ° 22,5 klux 13,7 °C 22,4 °C
13.09.2025 13:40 21,9 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW±67.5° 320 ° 22,5 klux 13,5 °C 21,9 °C
_ Min-Zeit 00:39 14:39 14:24 - 19:39 - - - 23:55 17:09
Minimum _ 10,8 °C 54 % 1020 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 4,4 °C 9,8 °C
_ Max-Zeit 14:09 07:54 20:25 00:24 17:09 - - 15:09 14:09 14:09
Maximum _ 23,8 °C 70 % 1024 hPa 0,3 l/m² 16,4 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 51,5 klux 14,2 °C 23,8 °C
Durchschnitt _ 14,0 °C 66 % 1022 hPa #0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO - 7,64 klux 7,6 °C 13,4 °C